Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | alphaclean |
Numer modelu: | 24 * 24 cale |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 szt |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie z drewna drzewnego |
Czas dostawy: | 10 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union |
Możliwość Supply: | 10000 sztuk |
Szczegóły informacji |
|||
rozmiar: | Custiomized | kolor: | Zielony różowy żółty biały pomarańczowy |
---|---|---|---|
Materiał torby: | Włóknina, włókno syntetyczne | Nazwa produktu: | Kieszonkowy filtr powietrza F5-F9 |
Rama: | aluminium lub ocynkowane | Materiał: | Meltblown i tkanina |
Podkreślić: | Kieszonkowe filtry powietrza typu Meltblown,Kieszonkowe filtry powietrza EN779,Filtry typu Meltblown F9 |
opis produktu
Filtry powietrza w technologii Meltblown
Filtr powietrza kieszonkowego o średniej wydajności z F6 F7 F8 F9
Typ: kieszonkowy
Rama: standardowa galwanizowana stal miękka (GI), aluminium lub stal nierdzewna
Media szerokie: włókno syntetyczne
Żebra: taśma ze stali ocynkowanej
Kąt połączenia:solidny, odporny na wysokie temperatury ABS kąt z tworzywa sztucznego / kąt ze stopu aluminium
opcjonalna grubość ramy:20mm / 21mm / 26mm / 47mm
EN779: 2002
Wydajność: F5, F6, F7, F8, F9
Kolor: biały, różowy, zielony, żółty, głęboki żółty
Zalecany końcowy spadek ciśnienia: 300-450 pa
Temperatura: maksymalnie 70 ° C podczas pracy ciągłej.
Opcjonalnie: Alternatywne materiały ramy i rozmiar dostępne na zamówienie.
Model | wymiary zewnętrzne | Znamionowy przepływ powietrza | Spadek ciśnienia (pa) | Powierzchnia mediów m2 | Kieszenie | ||
F6 | F7 | F8 | |||||
ZXD1524F * B * | 24 × 24 × 15 ”595 × 595 × 380 mm | 2550/3400 (F8) | 37 | 61 | 140 | 3.8 | 8 |
ZXD1520F * B * | 20 × 24 × 15 ”495 × 595 × 380 mm | 2100/2800 (F8) | 37 | 61 | 140 | 2.9 | 6 |
ZXD1512F * B * | 12 × 24 × 15 ”295 × 595 × 380 mm | 1275/1700 (F8) | 37 | 61 | 140 | 1.9 | 4 |
ZXD2124F * B * | 24 × 24 × 21 ”595 × 595 × 534 mm | 3400 | 45 | 75 | 95 | 6.5 | 10 |
ZXD2120F * B * | 20 × 24 × 21 ”495 × 595 × 534 mm | 2800 | 45 | 75 | 95 | 5.2 | 8 |
ZXD2112F * B * | 12 × 24 × 21 ”295 × 595 × 534 mm | 1700 | 45 | 75 | 95 | 3.2 | 5 |
ZXD2424F * B * | 24 × 24 × 24 ”595 × 595 × 600 mm | 3400 | 50 | 60 | 80 | 6 | 8 |
ZXD2420F * B * | 20 × 24 × 24 ”495 × 595 × 600 mm | 2800 | 50 | 60 | 80 | 4.6 | 6 |
ZXD2412F * B * | 12 × 24 × 24 ”295 × 595 × 600 mm | 1700 | 50 | 60 | 80 | 4 | 4 |
Wpisz swoją wiadomość