Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | alphaclean |
Orzecznictwo: | ce |
Numer modelu: | Dostosowane |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie z drewna drzewnego |
Czas dostawy: | 10 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T |
Możliwość Supply: | 1000 zestawów |
Szczegóły informacji |
|||
Funkcjonować: | Transfer do czystego pokoju | Splatać: | Elektryczne / mechaniczne |
---|---|---|---|
Rodzaj: | stal walcowana na zimno powlekana na biało | Rozmiar wewnętrzny: | 600x600x600 |
światło ultrafioletowe: | na żądanie | Oświetlenie: | ≥ 300 Lx |
Podkreślić: | Skrzynka przepustowa do pomieszczeń czystych ze stali nierdzewnej,Skrzynki przepustowe do pomieszczeń czystych z lampą sterylizatora,Skrzynka przelotowa do pomieszczeń czystych 300 lx |
opis produktu
Skrzynka przepustowa do pomieszczeń czystych ze stali nierdzewnej
Skrzynka przepustowa do pomieszczeń czystych ze stali nierdzewnej z blokadą elektryczną z antybakteryjną lampą sterylizującą
Machanical Static Clean Room Pass Box Szafka laboratoryjna apteki biologicznej
Pass Box jest ogólnym wyposażeniem pomocniczym do pomieszczeń czystych, głównie przy korzystaniu z czystych stref pomiędzy strefą czystą lub strefą nieczystą i czystą Transmisja drobnych przedmiotów, w celu skrócenia czasu otwarcia drzwi do pomieszczeń czystych, zminimalizowania zanieczyszczenia
Rama: stal walcowana na zimno malowana proszkowo lub stal nierdzewna
Wewnątrz: stal nierdzewna
Blokada: mechaniczna lub elektryczna (drzwi boczne nie mogą się otworzyć jednocześnie)
drzwi i obudowa są na tej samej płaszczyźnie, płaska powierzchnia, piękny wygląd
okienko: wydrążone okienko z podwójnymi szybami
Opcjonalnie: Alternatywne materiały ramy i rozmiar dostępne na zamówienie.
Nasz sprzęt jest objęty gwarancją na 1 rok z wyłączeniem części eksploatacyjnych i akcesoriów.
Model | Rozmiar wewnętrzny W * D * H (mm) | Całkowity rozmiar W * D * H (mm) |
CDP400 | 400 * 400 * 400 | 590 * 465 * 530 |
CDP500 | 500 * 500 * 500 | 690 * 565 * 630 |
CDP600 | 600 * 600 * 600 | 790 * 665 * 730 |
CDP700 | 700 * 700 * 700 | 890 * 765 * 830 |
CDP800 | 800 * 800 * 800 | 990 * 865 * 930 |
Wpisz swoją wiadomość