Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | alphaclean |
Numer modelu: | Dostosowane |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie z drewna drzewnego |
Czas dostawy: | 20 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T |
Możliwość Supply: | 1000 zestawów |
Szczegóły informacji |
|||
Filtr HEPA: | mini plisowany filtr HEPA | Materiał: | obudowa ze stali walcowanej na zimno |
---|---|---|---|
płyta rozpraszająca: | Stal nierdzewna | Objętość powietrza: | 1000 m3 / h |
kanał doprowadzający powietrze: | góra lub bok | Zawór powietrza: | object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) |
Podkreślić: | Mini Pleat HEPA Boxes,farmaceutyczny terminal HEPA Filter Box,Mini Pleat HEPA Filter Box |
opis produktu
Pudełka filtrujące HEPA Mini Plisowane
Skrzynka filtra HEPA do farmaceutycznej jednostki doprowadzającej powietrze
Podanie :
Stosowany do końcowej filtracji czystych obiektów cywilnych lub przemysłowych, takich jak: elektronika, półprzewodniki, maszyny precyzyjne, przemysł farmaceutyczny, szpitalny, spożywczy i inne.
Korpus skrzyni wykonany jest z wysokiej jakości blachy stalowej walcowanej na zimno.
Natrysk elektrostatyczny powierzchni
Piękna i hojna, zwarta konstrukcja, łatwa w instalacji i utrzymaniu
Panele dyfuzora na powierzchni wylotowej są natryskiwane aluminium, stal walcowana na zimno natryskiwana lub stal nierdzewna.
Wpisz opcjonalne |
Mini plisowany filtr HEPA HBM Uszczelka żelowa Filtr HEPA HBG otwór do prób ciśnieniowych HBP HBA otworu testowego aerozolu tłumik regulacji w dół HBD
|
||
Model |
Przepływ powietrza (m3 / godz.) |
Mini plisowany filtr HEPA Szer. * Wys. * Gł. (Mm) |
Rozmiar pudełka Szer. * Wys. * Gł. (Mm) |
HBM-320 | 300 - 450 | 320 * 320 * 96 | 390 * 390 * 380 |
HBM-484 | 600 - 1000 | 484 * 484 * 96 | 554 * 554 * 380 |
HBM-630 | 1000-1500 | 630 * 630 * 96 | 700 * 700 * 380 |
HBM-915 | 2000 | 915 * 610 * 96 | 985 * 680 * 380 |
HBM-1220 | 3000 | 1220 * 610 * 96 | 1290 * 680 * 380 |
Wpisz swoją wiadomość