|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | alphaclean |
| Orzecznictwo: | ce |
| Numer modelu: | Dostosowane |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie z drewna drzewnego |
| Czas dostawy: | 10 dni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Oczyść kabinę z dolnym przepływem z filtrem HEPA | Materiał: | stop aluminium |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 1 rok | czysty poziom: | ISO5 - 8 |
| Nr FFU: | zgodnie z projektem | Materiał na ścianę: | Pleksi, akryl i pcv |
| Rodzaj: | klasa 100-10000 clean room | Drzwi: | miękka kurtyna z PCV itp. |
| Podkreślić: | Kabina z pleksiglasu do pomieszczeń czystych,kabina z pleksiglasu w dół,kabina do pomieszczeń czystych ISO5 |
||
opis produktu
Kabina do pomieszczeń czystych z pleksi
Ruchomy kaptur ze stali nierdzewnej do pomieszczeń czystych z pleksi
Wentylatory Clean Booth tłoczą powietrze w filtrach powietrza HEPA z regularnym ciśnieniem wiatru, po przejściu przez filtry powietrza HEPA pionowy i jednokierunkowy przepływ powietrza jest dobrze rozprowadzany do obszaru roboczego, co zapewnia wysoką czystość.
funkcje
1. Konstrukcja ramy, łatwa w montażu i może być ponownie zdemontowana.
2. Poruszaj się łatwo (dostępne kółko obrotowe)
3. Modułowa konstrukcja u góry, ilość FFU może być regulowana, aby poprawić czystość wnętrza czystej kabiny, a także może być poddana recyklingowi.
4.Jest to duża użyteczna i efektywna powierzchnia w porównaniu z tradycyjnym pomieszczeniem czystym, niska inwestycja, wysoki zwrot i stabilna
5. szybki czas produkcji i montaż w krótkim okresie
Materiał
1. Wspornik: specjalny profil aluminiowy, kwadratowy przepust z żelaza lub kwadratowy ze stali nierdzewnej
2. Kurtyna antystatyczna: siatka o grubości 0,3 mm, dobry efekt antystatyczny, wysoka pionowa, przezroczysta siatka, miękka, dobra wytrzymałość, brak deformacji, niełatwa do starzenia: izolacja termiczna, dobra odporność na kurz i statyczność.
3. Antystatyczna płyta szklana: dobry efekt antystatyczny, duża długość, niełatwa do starzenia, odpowiednia na okazje o dużym zapotrzebowaniu.
4. Płyta uszczelniająca do czystego dachu: Do czystej płyty ślepej można użyć kurtyny antystatycznej o grubości 0,3 mm, płyty aluminiowo-plastikowej o grubości 4,0 mm, płyty aluminiowej o grubości 1,0 mm lub farby na zimno.
5. W czystej szopie można zastosować oświetlenie oczyszczające.
6. Jednostka dostarczająca powietrze z filtrem wentylatora FFU: wykorzystuje cichy wentylator odśrodkowy, o długiej żywotności, niskim poziomie hałasu, bezobsługowy, o niskich wibracjach i regulowanej prędkości.Wśród nich na końcu zespołu wentylatorowego znajduje się filtr o wysokiej wydajności (HEPA).HEPA ma cechy małej penetracji początkowej, dużej zdolności zatrzymywania pyłu, wysokiej wydajności filtracji, długiej wymiany i wymiany.
| RODZAJ | SOFTWALL CLEAN BOOTH | CZYSTA KABINA DO ŚCIAN |
| Materiał ściany | Antystatyczna kurtyna ścienna z miękkiego PVC 106 ~ 109Ω | Akryl antystatyczny 106 ~ 109Ω |
| Czystość | Od klasy 100 do klasy 10000 | |
| Materiał ramy | Stal powlekana, aluminium anodowane, stal nierdzewna | |
| FFU | Galvalume 2'X4 'w standardowym rozmiarze, 110/220 V AC 50/60 Hz | |
| Filtr HEPA | Filtr H14 Hepa 99,997% 0,3 mikr | |
| Oświetlenie | Dostępne w wersji LED i T5 | |
| Klimatyzacja |
Na Twoje wymagania, Dostępne w klimatyzatorach stałotemperaturowych / kondycjoner o stałej temperaturze i wilgotności |
|
POZIOM KLASY CZYSTOŚCI
| Klasa ISO | Wiśniewska 208 | Sterownica | Pokrycie filtrem HEPA jako% sufitu | Prędkość powietrza na poziomie stołu w FPM | Szybkość wymiany powietrza na godzinę |
| 1 | - | Przekonywający | 100 | ||
| 2 | - | Przekonywający | 100 | 70 - 130 | 750 |
| 3 | 1 | Przekonywający | 100 | 70 - 130 | 750 |
| 4 | 10 | Przekonywający | 100 | 70 - 110 | 500 - 600 |
| 5 | 100 | Przekonywający | 100 | 70 - 90 | 150 - 400 |
| 6 | 1000 | Pośredni | 33-40 | 25 - 40 | 60 - 100 |
| 7 | 10 000 | Pośredni | 10-15 | 10 - 15 | 25 - 40 |
| 8 | 100 000 | Mniej surowe | 05-10 | 3 - 5 | 10 - 15 |
Wpisz swoją wiadomość