Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | alphaclean |
Orzecznictwo: | ce |
Numer modelu: | Czysty pokój ISO |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie z drewna drzewnego |
Czas dostawy: | 20 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union |
Szczegóły informacji |
|||
poziom pomieszczenia czystego: | ISO 5-8 | Rodzaj: | przepływ laminarny w dół |
---|---|---|---|
Podanie: | farmacja, elektronika, laboratorium, żywność, szpital | Zakres: | struture, HVAC, elektryczność / monitoring |
Numery FFU: | wszystkie pokrycia sufitu | Usługa: | instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie, inżynierowie mogą obsługiwać maszyny za granicą |
Gwarancja: | 1 rok | Dokument: | weryfikacja i certyfikacja |
Filtr: | Filtr HEPA | Wydajność: | 99,99% 0,3 um H14 |
Podkreślić: | ISO 8 Prefab Cleanroom,Prefabrykowane pomieszczenie czyste z filtrem HEPA,HVAC ISO 8 Clean Room |
opis produktu
HVAC Filtr HEPA z przepływem w dół Przepływ laminarny ISO 8 Prefabrykowane pomieszczenie czyste
Wysokiej jakości niestandardowy przenośny modułowy projekt pod klucz do pomieszczeń czystych
Podłogi podwyższone Filtr HEPA Pomieszczenia czyste ISO 0,3 μm Bez pyłu
Klasa 100 0,3 Um Mikro, bezpyłowy, czysty pokój z podwyższoną podłogą
Oferujemy pomieszczenia czyste zgodne z FS209E poziomy 100 - 100 000 i ISO 14644 poziomy 5-8. Nasze usługi obejmują konsultacje, projektowanie, produkcję, montaż i dowolne ich kombinacje.Oferujemy również wyposażenie i akcesoria do pomieszczeń czystych.
Nasze bezpyłowe serie do pomieszczeń czystych mogą być zaprojektowane i zbudowane dla klientów, którzy wymagają wysokiej jakości filtracji powietrza w elektronice, półprzewodnikach, produkcji precyzyjnej, produkcji LCD, optyce, obwodach i innych powiązanych branżach.
Porównanie poziomów standardów czystości
Federalna USA FS209E i ISO 14644
ISO14644-1 | FED STD 209E | KLASA | Liczba cząstek na metr sześcienny według rozmiaru mikrometru | ||||||
Klasa ISO | język angielski | Metryczny | 0,1um | 0,2um | 0.3um | 0,5um | 0,5um | 5um | |
m3 | m3 | m3 | ft3 | m3 | |||||
1 | ISO1 | 10 | 2 | ||||||
2 | ISO2 | 100 | 26 | 10 | 4 | ||||
3 | 1 | M1.5 | 1SO3 | 1000 | 265 | 106 | 35 | ||
4 | 10 | M2,5 | ISO4 | 10 000 | 2650 | 1,060 | 10 | 353 | |
5 (百 级) | 100 | M3.5 | ISO5 | 100 000 | 26,500 | 10 600 | 100 | 3,530 | 29 |
6 (千 级) | 1000 | M4.5 | ISO6 | 1000000 | 265 000 | 106,000 | 1000 | 35,300 | 293 |
7 (万 级) | 10 000 | M5.5 | ISO7 | 10000 | 353 000 | 2,930 | |||
8 (十万 级) | 100 000 | M6,5 | ISO8 | 100000 | 3 530 000 | 29,300 | |||
9 | ISO9 | 1000000 | 35,300,000 | 293 000 |
Projekt warsztatu bezpyłowego składa się głównie z instalacji: filtracji powietrza, monitoringu środowiska, sygnalizacji pożaru, przepływu ludzi, rurociągów technologicznych, elektroenergetycznych, oświetlenia, konstrukcji konserwacyjnej oraz elektrostatycznego oczyszczania gruntu.Projekt instalacji oczyszczania klimatyzacji obejmuje kompletne wyposażenie, dobór wyposażenia oraz montaż budowlany.
Wpisz swoją wiadomość