Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | alphaclean |
Numer modelu: | 24 * 24 * 2 " |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 szt |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie z drewna drzewnego |
Czas dostawy: | 10 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T |
Możliwość Supply: | 1000szt |
Szczegóły informacji |
|||
Budowa: | Filtr panelowy | Wydajność: | G4 |
---|---|---|---|
średni materiał: | ciągłe włókna szklane | Grubość: | 10/15/21/25/30/40/46/50/69/76/80/90 / 96MM |
Rama: | aluminium lub ocynkowane | kolor: | Zielony i biały |
Podkreślić: | Filtr wylotowy kabiny natryskowej,filtr powietrza wylotowego ogranicznika,filtr podłogowy Paintstop z włókna szklanego |
opis produktu
Filtr wylotowy komory natryskowej z blokadą farby z włókna szklanego o niskiej rezystancji
Środek filtrujący z włókna szklanego o niskiej rezystancji Środek zatrzymujący farbę do filtra wydechowego kabiny lakierniczej
Znajduje zastosowanie w systemach odzysku ciepła i wysokiej jakości filtracji mgły lakierniczej powłoki powierzchniowej z dużą szybkością wychwytywania cząstek stałych i długiej żywotności.
Strona wlotowa jest zielona, a strona wylotowa jest biała z dobrymi właściwościami ściśliwości, aby zapewnić jej stabilność i mocny charakter oraz zapewnić, że filtr nie jest luźny, rozproszony i bardziej sprzyja gromadzeniu mgły i kurzu.
Poduszki są również wykonane z ekskluzywną dwustopniową gęstością, składającą się z wzoru włókien o otwartym splocie.
po stronie wlotu powietrza i ciaśniejszy splot po stronie wylotu powietrza. ta unikalna konstrukcja pozwala na wykorzystanie całej głębokości wkładki,
nośnik jest dostarczany w rolkach lub wstępnie przyciętych podkładkach lub możemy dostarczyć metalową ramę do trzymania.
Odporność na temperaturę: 170 ℃
Zgodny z europejską normą DIN53438-F1
Średnia szybkość wychwytywania mgły: 90-98%
dostępny jest niestandardowy rozmiar.
Model | Specyfikacja | Powierzchnia właściwa (1 / m) | ||
ZA | b | do | ||
FHF01 | 254 | 394 | 50 | 680 + - 5% |
FHF02 | 254 | 495 | 50 | 680 + - 5% |
FHF03 | 305 | 495 | 50 | 680 + - 5% |
FHF04 | 381 | 457 | 50 | 680 + - 5% |
FHF05 | 394 | 495 | 50 | 680 + - 5% |
FHF06 | 394 | 622 | 50 | 680 + - 5% |
FHF07 | 455 | 380 | 50 | 680 + - 5% |
FHF08 | 495 | 395 | 50 | 680 + - 5% |
FHF09 | 495 | 495 | 50 | 680 + - 5% |
FHF10 | 495 | 622 | 50 | 680 + - 5% |
Wpisz swoją wiadomość