Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | alphaclean |
Orzecznictwo: | ce |
Numer modelu: | Dostosowane |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie z drewna drzewnego |
Czas dostawy: | 10 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T |
Możliwość Supply: | 1000 zestawów |
Szczegóły informacji |
|||
Funkcjonować: | Transfer do czystego pokoju | Splatać: | Blokada elektromagnetyczna |
---|---|---|---|
Rodzaj: | stal walcowana na zimno powlekana na biało | Rozmiar wewnętrzny: | 600x600x600 |
światło ultrafioletowe: | na żądanie | Oświetlenie: | ≥ 300 Lx |
Filtr: | Filtr HEPA | Gwarancja: | 1 rok |
Podkreślić: | Okno przelotowe ze stali nierdzewnej 300 lx,okno przelotowe ze stali nierdzewnej GMP,okno przelotowe laboratoryjne 300 lx |
opis produktu
Okno przelotowe ze stali nierdzewnej Dynamic Laboratory GMP 300Lx
Automatyczna skrzynka na prysznic powietrzny do podnoszenia drzwi do dostawy sterylnych przedmiotów
Pass Box jest ogólnym wyposażeniem pomocniczym do pomieszczeń czystych, głównie przy korzystaniu z czystych stref pomiędzy strefą czystą lub strefą nieczystą i czystą Transmisja drobnych przedmiotów, w celu skrócenia czasu otwarcia drzwi do pomieszczeń czystych, zminimalizowania zanieczyszczenia
Prysznic powietrzny ma podwójną funkcję jako brama i zamek, zdane przedmioty muszą być pokazane w powietrzu po wejściu do pomieszczenia czystego, dzięki czemu można skutecznie zapobiec przenoszeniu kurzu lub bakterii do czystego pomieszczenia.
Stanowią materiały
Rama zewnętrzna: stal walcowana na zimno lub stal nierdzewna
wewnętrzna: stal nierdzewna
Filtr: filtr wstępny i filtr HEPA 99,99% 0,3 mikro
Wentylator: niskie wibracje, niski poziom hałasu, importowane lub domowe wentylatory
czas nawiewu powietrza: 10 s (ustawienie fabryczne, możliwość ustawienia od 10 do 99 s)
Części pomocnicze: domofon, lampa do sterylizacji ultrafioletem
Opcjonalnie: Alternatywne materiały ramy i rozmiar dostępne na zamówienie.
Specyfikacja | spb-C1 | spb-C2 |
(Dł. × szer. × wys.) Mm wymiar całkowity | 950 × 680 × 1550 | 1120 × 840 × 1680 |
(Dł. × szer. × wys.) Mm Wymiary wewnętrzne | 600 × 600 × 600 | 800 × 800 × 800 |
Liczba dysz i przepływ powietrza | 4,18 ~ 22 m / s | 5,18 ~ 22 m / s |
Zasilacz | 380 V, 50 Hz, 0,75 kW | 380 V, 50 Hz, 1,1 kW |
Wpisz swoją wiadomość