Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | alphaclean |
Orzecznictwo: | ce |
Numer modelu: | Dostosowane |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie z drewna drzewnego |
Czas dostawy: | 10 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Czysta kabina z przepływem w dół z filtrem HEPA | Materiał: | stop aluminium |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 1 rok | czysty poziom: | ISO5 - 8 |
Nr FFU: | zgodnie z projektem | Materiał na ścianę: | Pleksi, akryl i pcv |
Rodzaj: | klasa 100-10000 clean room | Drzwi: | miękka kurtyna z PCV itp. |
Podkreślić: | Modułowe systemy pomieszczeń czystych AC 220 V,Modułowe pomieszczenia czyste AC 220 V Softwall,Modułowe pomieszczenia czyste AC 220 V Softwall |
opis produktu
Przenośne, modułowe systemy do pomieszczeń czystych z przepływem w dół do częściowego oczyszczania
Niestandardowe przenośne pomieszczenie do częściowego oczyszczania softwall
Czysta kabina to najszybsze i najłatwiejsze stworzenie prostego pomieszczenia czystego, zapewniającego lokalne obszary wysokiego oczyszczania powietrza do obszaru montażu produktów o wysokiej precyzji.
powietrze wdychane przez wentylator od góry przez filtr główny, filtrowane HEPA, przefiltrowane czyste powietrze po stronie wylotowej spełnia do 0,45 m / s + -20% wiatru wiejącego do czystej kabiny, tworząc wyrównujący przepływ laminarny i pionowy jednokierunkowy przepływ czysty strumień powietrza, zapewniający miejsce pracy w wymaganej czystości.
Struktura montażu, łatwa instalacja
Znacznie skracają cykl dostaw
Usuwany
Łatwe podniesienie poziomu pomieszczeń czystych
Łatwa rozbudowa obszaru cleanroom
Dostępna efektywna przestrzeń wewnętrzna
Niski koszt, szybka konstrukcja i brak ograniczeń wysokości podłogi
Całkowicie dostosowany do Twoich wymagań
RODZAJ | SOFTWALL CLEAN BOOTH | CZYSTA KABINA DO ŚCIAN |
Materiał ściany | Antystatyczna kurtyna ścienna z miękkiego PVC 106 ~ 109Ω | Akryl antystatyczny 106 ~ 109Ω |
Czystość | Od klasy 100 do klasy 10000 | |
Materiał ramy | Stal powlekana, aluminium anodowane, stal nierdzewna | |
FFU | Galvalume 2'X4 'w standardowym rozmiarze, 110/220 V AC 50/60 Hz | |
Filtr HEPA | Filtr H14 Hepa 99,997% 0,3 mikr | |
Oświetlenie | Dostępne w wersji LED i T5 | |
Klimatyzacja |
Na Twoje wymagania, Dostępne w klimatyzatorach stałotemperaturowych / kondycjoner o stałej temperaturze i wilgotności |
POZIOM KLASY CZYSTOŚCI
Klasa ISO | Wiśniewska 208 | Sterownica | Pokrycie filtrem HEPA jako% sufitu | Prędkość powietrza na poziomie stołu w FPM | Szybkość wymiany powietrza na godzinę |
1 | - | Przekonywający | 100 | ||
2 | - | Przekonywający | 100 | 70 - 130 | 750 |
3 | 1 | Przekonywający | 100 | 70 - 130 | 750 |
4 | 10 | Przekonywający | 100 | 70 - 110 | 500 - 600 |
5 | 100 | Przekonywający | 100 | 70 - 90 | 150 - 400 |
6 | 1000 | Pośredni | 33-40 | 25 - 40 | 60 - 100 |
7 | 10 000 | Pośredni | 10-15 | 10 - 15 | 25 - 40 |
8 | 100 000 | Mniej surowe | 05-10 | 3 - 5 | 10 - 15 |
Wpisz swoją wiadomość