Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | alphaclean |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | 4 * 2 stopy |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie z drewna drzewnego |
Czas dostawy: | 10 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T |
Możliwość Supply: | 2000 zestawów |
Szczegóły informacji |
|||
Rama: | Galvalume | Przepływ powietrza: | 2000 m3 / h |
---|---|---|---|
Hałas: | 48-54dbA | Filtr HEPA: | 99,99% 0,3 um |
GŁĘBOKOŚĆ: | 180 mm | Podanie: | do posadzek ograniczyć wykorzystanie pomieszczeń czystych |
Podkreślić: | Jednostka filtrująca dmuchawy 48dba,jednostka filtrująca dmuchawy 54 dba,Jednostka filtrująca wentylatora do pomieszczeń czystych 54 dba |
opis produktu
Lekki filtr dmuchawy o ultra cienkiej obudowie o głębokości 180 mm
Ultra cienka konstrukcja filtra dmuchawy dostarczającej czyste powietrze
Jednostka filtrująca wentylator FFU służy głównie do oczyszczania powietrza w czystym obszarze, aby upewnić się, że może osiągnąć wymaganą klasę czystości,
Jednolity wiatr wieje z prędkością 0,45 m / s z regulowaną prędkością ± 20%.
Jednostki filtrów wentylatorów mogą korzystać z połączeń modułowych, jednostki filtrów wentylatorów są szeroko stosowane w czystym pomieszczeniu, stacji Clean Booth, czystym stanowisku roboczym, czystych liniach produkcyjnych, opakowaniach, laboratoriach, placówkach medycznych, lokalnych okazjach klasy 100 itp.
Powietrze jest doprowadzane do góry FFU przechodząc przez filtry HEPA, przefiltrowane powietrze wypływa z wylotu równomiernie;
Funkcja
lekka waga, łatwa instalacja
niskie wibracje i niski poziom hałasu, mniejsze zużycie energii
Model Parametry |
FFU-1175St | FFU-57St | FFU-87St | FFU-1175S2t | FFU-725St |
FFU-1175Zt | FFU-57Zt | FFU-87Zt | FFU-1175Z2t | FFU-725Zt | |
Objętość nominalna (m3/ h) | 1080 | 530 | 1650 | 2200 | 1700 |
Poziom hałasu Db (A) | 48-54 dbA | 48-54dbA | 50-56dbA | 52-58dbA | 50-56dbA |
Wydajność filtra Hepa | ≥ 99,99% ~ 99,9995% (przy ≥ 0,3 μm) | ||||
Moc | AC220V / 110V ± 10%, jednofazowe, 50 Hz ~ 60 Hz | ||||
Moc wyjściowa (W) | 115 | 115 | 230 | 230 | 230 |
Rozmiar obudowy L * W * H (mm) | 1175 * 575 * 105 | 575 *575 *105 | 875 * 1175 *105 | 1175 * 1175 *105 | 725 * 1475 *105 |
Filtr Hepa (mm) | 1170 * 575 * 70 | 575 * 575 * 70 | 875 * 1175 * 70 | 1170 * 1170 * 70 | 720 * 1470 * 70 |
Filtry wstępne (mm) | jako wymagane | ||||
moc | AC 110 lub 220 50 Hz lub 60 Hz, jednofazowy | ||||
kontrola prędkości | sterowanie trzema prędkościami (sterowanie ręczne lub grupowe komputerowe) | ||||
tryb operacyjny | wskaźnik działania przełącznika zasilania i wskaźnik awarii | ||||
ochrona przed przeładowaniem | Podwójne zabezpieczenie przed przeciążeniem z silnikiem i wyłącznikiem sterownika | ||||
dostęp do zasilania | gniazdo lub listwa zaciskowa |
Wpisz swoją wiadomość