Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | alphaclean |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | pakowanie palet drewnianych |
Czas dostawy: | 10 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T |
Możliwość Supply: | 10000 ZESTAWÓW |
Szczegóły informacji |
|||
Imię: | sufit z przepływem laminarnym | Stosowanie: | szpitalna sala OT |
---|---|---|---|
Podstawowe komponenty: | Filtr powietrza HEPA | czysty poziom: | Klasa 100, klasa 1000 , klasa 10000 |
materiał obudowy: | stal malowana / stal nierdzewna | Dyfuzor: | membrana o przepływie laminarnym, dwuwarstwowa DDP, płyta perforowana |
Podkreślić: | Sufit z przepływem laminarnym,Sufit do pomieszczeń czystych z przepływem laminarnym,Sufit do pomieszczeń czystych z filtrem HEPA |
opis produktu
Szpital OT Room Filtr HEPA Sufit ze stali nierdzewnej z przepływem laminarnym
Sufit nawiewu laminarnego do pomieszczeń czystych dla szpitali
Zgodnie z klasą oczyszczania, sufit nawiewu laminarnego jest podzielony na sufit nawiewu laminarnego klasy 5/6/7/8/9 (ISO14644-1) lub klasyfikowany jako przepływ laminarny na oddziale oparzeń, oddziale krwi i okulistycznej sali operacyjnej. sufit nawiewny itp.
materiały i zalety sufitów nawiewnych z nawiewem laminarnym
za.Klienci mogą wybierać płyty elektrolityczne natryskiwane tworzywem sztucznym i materiały ze stali nierdzewnej.
b.Specjalne aluminium typu T skonfigurowane z montażem na zatrzask sprężynowy sprawia, że konserwacja i instalacja są wygodne i oszczędzają czas.
c: Siatka wyrównująca DPP sprawia, że powietrze jest bardziej jednolite i delikatne.Urządzenie kompensujące przepływ powietrza o średniej prędkości jest opcjonalne.
re.Wysokowydajny filtr powietrza można ozdobić dwoma rodzajami nawiewu, nawiewem bocznym i nawiewem dachowym.Niestandardowy wymiar sufitu nawiewu laminarnego może być wykonany w przypadku specjalnego środowiska rzeczywistego.
Parametry przepływu powietrza w suficie laminarnym
Model | P11-TH01-000 | P11-TH02-000 | P11-TH03-000 | P11-TH03-001 | P11-TH01-000 | P11-TH04-000 |
Klasa | Klasa 5 | Klasa 6 | Klasa 7/8/9 | Burn ward | Oddział krwi | Okulistyczne OT |
Wymiar sufitu | 2600 * 2400 * 450 | 2600 * 1800 * 500 | 2600 * 1400 * 500 | 2600 * 1400 * 500 | 2600 * 2400 * 500 | 1500 * 1500 * 500 |
Typ instalacji i rozmiar filtra HEPA | nośny | |||||
920 * 1140 * 69 | 920 * 840 * 69 | 920 * 610 * 69 | 920 * 610 * 69 | 920 * 1140 * 69 | 690 * 422 * 69 | |
Filtr Hepa ILOŚĆ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Przepływ powietrza (m / s) | 0,45 | 0.3 | 0,23 | 0,23 | 0,45 | 0,45 |
Początkowy spadek ciśnienia (pa) | 125 | 100 | 80 | 80 | 125 | 125 |
Typ instalacji i rozmiar filtra HEPA | Na stojąco | |||||
610 * 305 * 292 | 610 * 305 * 292 | 610 * 305 * 292 | 610 * 305 * 292 | 610 * 305 * 292 | 610 * 305 * 292 | |
Filtr Hepa ILOŚĆ | Od 8 do 10 | Od 4 do 6 | Od 2 do 4 | 3 | Od 8 do 10 | 4 |
Wpisz swoją wiadomość