Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | alphaclean |
Numer modelu: | 24 * 24 * 2 " |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 szt |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie z drewna drzewnego |
Czas dostawy: | 10 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T |
Możliwość Supply: | 1000szt |
Szczegóły informacji |
|||
Budowa: | Filtr panelowy | Wydajność: | G3 / G4 |
---|---|---|---|
średni materiał: | Folia aluminiowa | Grubość: | 21/25/30/40/46/50/69/76/80/90 / 96MM |
Fucntion: | Usuwanie zanieczyszczeń oleju | Rodzaj: | Filtr wyciągowy |
Podkreślić: | Filtry powietrza z panelem z folii aluminiowej,filtr do okapu G4,filtr mgły olejowej |
opis produktu
Usuwanie oleju Panel z folii aluminiowej Filtry powietrza Filtr mgły olejowej okapu
Filtr przeciwmgielny okapu wyciągowego Aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy
Filtr usuwający opary olejowe to filtr płytowy o grubości 50 mm, składający się z aluminiowego rdzenia o strukturze plastra miodu złożonego w folię aluminiową i ramy ze stopu aluminium.Jego ogólny kształt jest okrągły i kwadratowy.Tłuszcz zebrany przez filtr jest filtrowany przez otwór wycieku oleju w rogu siatki i spływa do zbiornika oleju.
cechy produktu
Metalowa krawędź przyjmuje konstrukcję odporną na zarysowania;
Rdzeń przyjmuje proces kalandrowania w kształcie litery S, aby zwiększyć powierzchnię kontaktu z oleistymi oparami, podczas gdy opór wiatru jest niewielki;
Wysoka skuteczność usuwania oleju, osiągająca 70% -85% dużych cząstek kropelek oleju i przechwytywania zanieczyszczeń;
Posiada funkcję przeciwpożarową, skutecznie zapobiegającą przedostawaniu się płomieni do przewodu kominowego;
Solidna konstrukcja, wygodny montaż i demontaż, niskie koszty utrzymania;
dostępny jest niestandardowy rozmiar.
Model | Specyfikacja | Powierzchnia właściwa (1 / m) | ||
ZA | b | do | ||
FHF01 | 254 | 394 | 50 | 680 + - 5% |
FHF02 | 254 | 495 | 50 | 680 + - 5% |
FHF03 | 305 | 495 | 50 | 680 + - 5% |
FHF04 | 381 | 457 | 50 | 680 + - 5% |
FHF05 | 394 | 495 | 50 | 680 + - 5% |
FHF06 | 394 | 622 | 50 | 680 + - 5% |
FHF07 | 455 | 380 | 50 | 680 + - 5% |
FHF08 | 495 | 395 | 50 | 680 + - 5% |
FHF09 | 495 | 495 | 50 | 680 + - 5% |
FHF10 | 495 | 622 | 50 | 680 + - 5% |
Wpisz swoją wiadomość