|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | alphaclean |
| Numer modelu: | 24 * 24 cale |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie z drewna drzewnego |
| Czas dostawy: | 10 dni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 10000 sztuk |
|
Szczegóły informacji |
|||
| kolor: | różowy, żółty | Nazwa produktu: | filtr z włókna szklanego |
|---|---|---|---|
| Materiał: | Włókno szklane meltblown | rozmiar: | 595 * 595 * 500-6 P. |
| Zasada: | adsorpcja cząstek | Poziom filtracji: | średnia wydajność F5, F6, F7, F8, F9 |
| Podkreślić: | Filtry odpylacza F7,filtry workowe F7,filtr workowy z włókna szklanego roztopionego |
||
opis produktu
Instalacje HVAC F7 z włókna szklanego Filtry odpylacza Średnia wydajność
Filtry odpylacza Filtry workowe z włókna szklanego do instalacji HVAC
Filtr workowy z włókna szklanego jest w całości zbudowany z materiałów niekorozyjnych.
Worek jest uszyty ściegiem o stałym odstępie między mediami, co zapewnia równomierne zapylenie i mniejszy spadek ciśnienia.
Wydłuża to żywotność filtra.Nie ma żadnych wymagań konserwacyjnych między zmianami.
Wraz z niskimi kosztami utrzymania, konstrukcja jednoczęściowa pozwala na łatwą obsługę i instalację.
Cechy produktu:
1. Dostępne sprawności 45%, 65%, 85% i 95%
2. Głowica ze stali ocynkowanej lub AL
3. Wewnętrzna rama nośna ocynkowana lub AL w każdej kieszeni
4. UL Class 2 tylko pod względem palności
5. Dostępne rozmiary standardowe i niestandardowe
6. Wkłady filtracyjne są w 100% jednorazowe.
Najczęstsze zastosowanie Specyfikacja i parametry techniczne
Rozmiar klienta jest dostępny.
| rozmiar (mm) | kieszeń | Obszar mediów | Effieicnecy | Przepływ powietrza | Odporność |
| 592x592x600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110pa |
| 490x592x600 | 6 | 4.5 | F6 | 2800 | 110pa |
| 287x592x600 | 4 | 3.1 | F6 | 1700 | 110pa |
| 490x490x600 | 6 | 3.8 | F6 | 2380 | 110pa |
| 592x592x600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138pa |
| 490x592x600 | 6 | 4.5 | F7 | 2800 | 138pa |
| 287x592x600 | 4 | 3.1 | F7 | 1700 | 138pa |
| 490x490x600 | 6 | 3.8 | F7 | 2380 | 138pa |
| 592x592x600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169pa |
| 490x592x600 | 6 | 4.5 | F8 | 2800 | 169pa |
| 287x592x600 | 4 | 3.1 | F8 | 1700 | 169pa |
| 490x490x600 | 6 | 3.8 | F8 | 2380 | 169pa |
Wpisz swoją wiadomość