Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | alphaclean |
Orzecznictwo: | ce |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie z drewna |
Czas dostawy: | 10 dni |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 200 zestawów |
Szczegóły informacji |
|||
Napięcie: | 380/220 V, 50/60 Hz jedno lub trójfazowe | Nazwa: | Prysznic powietrzny do pomieszczeń czystych |
---|---|---|---|
Materiał: | Stal nierdzewna | Czas pęku powietrza: | 0-99s |
Typ: | dla 3 -4 osób | Drzwi: | interzegar elektroniczny |
Strona dmuchająca: | Podwójna strona | Kod HS: | 9406900090 |
Moc (W): | 1,5kw | ||
Podkreślić: | Prysznic powietrzny w pomieszczeniu czystym,prysznic powietrzny o mocy 1,5 kW |
opis produktu
Pokój czysty z podwójnymi drzwiami Odpylanie powietrza w kabinie prysznicowej z filtrem HEPA
Główne postacie
Ten produkt to ręczne drzwi dwuskrzydłowe wyposażone w samozamykacz.Posiada również czujnik fotoelektryczny, który umożliwia automatyczne otwieranie i zamykanie, a także dysze ze stali nierdzewnej zapewniające trwałość.Dodatkowo produkt zawiera system audio i elektroniczny system blokad bezpieczeństwa.Na panelu sterowania znajdują się klawisze funkcyjne, w tym Auto, Stop, Manual i Emergency Stop.W nagłych przypadkach przycisk zatrzymania awaryjnego może być użyty do natychmiastowego zwolnienia zamków drzwi.Produkt można dostosować do określonych wymagań dotyczących rozmiaru.
Części opcjonalne:
Automatyczne przesuwane drzwi z czujnikiem podczerwieni lub z podwójnymi szybami do oglądania
Brak płyty podstawy, chociaż ciężarówka / wózek mogą łatwo przejechać
Żółta lampa fluorescencyjna / lampa UV / wyłącznik awaryjny
System antystatyczny
Specyfikacje | FL1R115 | FL1R1401 | FL2R1402 | FL3R1403 | FL1800 | FL2100 |
dł. × szer. × wys. (mm) Rozmiar prysznica powietrznego |
1150×1000×2050 | 1400×1000×2050 | 1400×1600×2050 | 1400×2000×2050 | 1800×2000×2050 | 2100×2000×2050 |
dł. × szer. × wys. (mm) Wyświetlany rozmiar obszaru |
790×910×1930 | 790×910×1930 | 790×1530×1930 | 790×1910×1930 | 1200×1910×1930 | 1500×1910×1930 |
Nr filtra HEPA | 610*610*100mm 1 szt | 610*610*100 mm 2 szt | 610*610*100 mm 2 szt | 610*610*100 mm 4 szt | 610*610*100 mm 4 szt | 610*610*100 mm 4 szt |
Numer dyszy (szt.) | 6 | 12 | 18 | 24 | 24 | 24 |
Efektywność | 99,99% 0,3 um (H14) | |||||
Wiatr (m/s) | 20~28 | |||||
Moc | 3 fazy 380 V 50 Hz (opcja: 220 V, 3 fazy lub 220 V 1 faza itp.) | |||||
Moc (kW) | 0,75 | 1.5 | 2 | 2.2 | 3 | 4.5 |
Odpowiednie liczby | 1~2 | 1~2 | 3 | 4 | wiele | wiele |
Wpisz swoją wiadomość