Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | alphaclean |
Numer modelu: | 24 * 24 * 3 "610 * 610 * 70 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 szt |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie z drewna drzewnego |
Czas dostawy: | 5-8 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T |
Możliwość Supply: | 200 sztuk tygodniowo |
Szczegóły informacji |
|||
Materiał: | Włókno szklane | Wydajność: | 99,99% |
---|---|---|---|
Stosowanie: | Filtracja końcowa lub powrotna do pomieszczeń czystych | HEPA: | H13, H14, U15 |
Porowatość: | 0,3 um, 0,12 um, 0,5 um | Rama: | MDF / ocynkowana / aluminium |
Zalecany spadek ciśnienia końcowego: | 600 Pa | Podanie: | Pomieszczenie przemysłowe, pomieszczenie wolne od kurzu, szpital |
Podkreślić: | Filtry HEPA do pomieszczeń czystych Mini Pleat,Filtry HEPA do pomieszczeń czystych U15,Filtr HEPA do pomieszczeń czystych U15 |
opis produktu
Włókno szklane H13 U15 Mini Pleat Filtry HEPA do pomieszczeń czystych do klimatyzatora
H13 Mini Pleat Clean Room Filtr Hepa do oczyszczacza powietrza Klimatyzator
Podanie : Filtracja końcowa lub powrotna do pomieszczeń czystych z przepływem turbulentnym.
Rodzaj: Panel filtrujący HEPA / ULPA
Rama: Aluminium ekstrudowane i anodowane.
Uszczelka: Półokrągły ciągły ekspandowany poliuretan.
Głoska bezdźwięczna: Papier z włókna szklanego.
Separator: Koraliki topliwe.
Szpachlówka: Poliuretan.
Krata: Kratka malowana ze stali miękkiej przed i za prądem.
EN 1822 sprawność: H14.U15
Wydajność MPPS: H14: ≥ 99,995% .;U15> 99,9995% .;
Wydajność DOP: H14: ≥ 99,999% .;U15> 99,999% .;
Zalecany spadek ciśnienia końcowego: 600 Pa.
Maksymalne natężenie przepływu: Patrz tabela, użyj wartości nominalnych, w przeciwnym razie może dojść do zmniejszenia wydajności
pojawić się.
Temperatura: Maksymalnie 70 ° C podczas pracy ciągłej.
Test: : 100% indywidualnie skanowane zgodnie z EN 1822.
System mocowania: Mechaniczna konstrukcja zaciskowa, obudowy zacisków.
Opcjonalny: Alternatywne materiały ramy i rozmiar dostępne na zamówienie.
Model |
Wymiary zewnętrzne (mm) |
Znamionowy przepływ powietrza (m3/ h) |
Początkowy opór (Rocznie) |
Wydajność (%) |
Pojemność na kurz (sol) |
GXW-7J | 610 × 610 × 50 | 700 |
≤220 dla U14 ≤250 dla U15 |
≥99,99 lub ≥99,999 | 450 |
GXW-10J1 | 915 × 610 × 50 | 1000 | ≥99,99 lub ≥99,999 | 680 | |
GXW-14J | 1220 × 610 × 50 | 1400 | ≥99,99 lub ≥99,999 | 900 | |
GXW-10J2 | 610 × 610 × 69 | 1000 | ≥99,99 lub ≥99,999 | 560 | |
GXW-15J | 915 × 610 × 69 | 1500 | ≥99,99 lub ≥99,999 | 840 | |
GXW-20J | 1220 × 610 × 69 | 2000 | ≥99,99 lub ≥99,999 | 1120 | |
GXW-12J | 610 × 610 × 80 | 1200 | ≥99,99 lub ≥99,999 | 650 | |
GXW-14J | 610 × 610 × 90 | 1400 | ≥99,99 lub ≥99,999 | 750 | |
GXW-16J | 610 × 610 × 100 | 1600 | ≥99,99 lub ≥99,999 | 850 | |
GXW-18J | 1170 × 570 × 69 | 1800 | ≥99,99 lub ≥99,999 | 1000 | |
GXW-22J | 1170 × 570 × 80 | 2200 | ≥99,99 lub ≥99,999 | 1250 | |
GXW-25J | 1220 × 610 × 80 | 2500 | ≥99,99 lub ≥99,999 | 1300 | |
GXW-28J | 1220 × 610 × 90 | 2800 | ≥99,99 lub ≥99,999 | 1500 | |
GXW-32J | 1220 × 610 × 100 | 3200 | ≥99,99 lub ≥99,999 | 1700 | |
GXW-36J | 1220 × 1220 × 69 | 3600 | ≥99,99 lub ≥99,999 | 2000 |
Wpisz swoją wiadomość