Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | alphaclean |
Numer modelu: | 24 * 24 * 12 "595 * 595 * 292 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 szt |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie z drewna drzewnego |
Czas dostawy: | 5-8 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T |
Możliwość Supply: | 200 sztuk tygodniowo |
Szczegóły informacji |
|||
Materiał: | włókno szklane, PP | Wydajność: | 99,99% |
---|---|---|---|
Stosowanie: | Filtracja końcowa lub powrotna do pomieszczeń czystych | Budowa: | Filtr pól |
Porowatość: | 0,3 um, 0,12 um, 0,5un | Rama: | tworzywo sztuczne / metal |
Rodzaj: | Filtr Hepa / Filtr ULPA | Podanie: | Pomieszczenie przemysłowe, pomieszczenie wolne od kurzu, szpital |
Podkreślić: | Filtry HEPA do pomieszczeń czystych z ABS,filtr HEPA H14,filtry HEPA do pomieszczeń czystych 99 |
opis produktu
Filtracja powietrza w komórkach H14 V 99,99% ABS Rama Filtry HEPA do pomieszczeń czystych
Kompaktowy filtr HEPA V Cell H14 z ramą Abs do systemu filtracji powietrza
Podanie: Wlot powietrza do turbin gazowych, kompresorów i dużych silników.
Rodzaj: Wysokowydajny, spalalny kompaktowy filtr.
Rama: Polipropylen i ABS.
Uszczelka: Spieniony poliuretan umieszczony po stronie wylotowej (kod 01).
Głoska bezdźwięczna: Papier z włókna szklanego.
Separator: Koraliki topliwe.
Szpachlówka: Poliuretan.
Krata: Siatka wzmacniająca z włókna szklanego umieszczona poniżej.
EN 779: 2002 sprawność: F7.F8 F9.
EN 1822 sprawność: H10.
Zalecany spadek ciśnienia końcowego: 600 Pa.
Temperatura: Maksymalnie 80 ° C podczas pracy ciągłej.
Uwaga: Ciśnienie rozrywające:> 7500 Pa.
Opcjonalny: Alternatywne materiały ramy i rozmiar dostępne na zamówienie.
Standardowa specyfikacja
Model | Wymiary zewnętrzne (mm) | Znamionowy przepływ powietrza (m3/ h) | F8 | F9 | H10 | Materiały filtracyjne |
sv1-1 | 287 × 287 × 292 | 890 | 120 | 160 | 230 | 2v |
sv3-1 | 490 × 287 × 292 | 1600 | 120 | 160 | 230 | 3v |
sv3-3 | 490 × 490 × 292 | 2700 | 120 | 160 | 230 | 3v |
sv4-3 | 592 × 490 × 292 | 3300 | 120 | 160 | 230 | 4v |
sv4-2 | 592 × 287 × 292 | 2125 | 145 | 180 | 250 | 4v |
sv4-4 | 592 × 592 × 292 | 4250 | 120 | 160 | 230 | 4v |
Wpisz swoją wiadomość