Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | alphaclean |
Orzecznictwo: | ce |
Numer modelu: | Dostosowane |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie z drewna drzewnego |
Czas dostawy: | 10 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | kabina z przepływem laminarnym z filtrem HEPA | Materiał: | stop aluminium |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 1 rok | czysty poziom: | ISO5 - 8 |
Nr FFU: | zgodnie z projektem | Materiał na ścianę: | Pleksi, akryl i pcv |
Podkreślić: | Kabina do pomieszczeń czystych z przepływem w dół,kabina do pomieszczeń czystych klasy 10000,kabina z przepływem laminarnym klasy 10000 |
opis produktu
Softwall Class 10000 Kabina do pomieszczeń czystych z przepływem w dół ze światłem LED
Softwall Class 10000 Kabina do pomieszczeń czystych z przepływem w dół ze światłem LED
Kabina Clean Down Flow jest specjalnie zaprojektowanym pomieszczeniem, aby wykluczyć cząsteczki w powietrzu, bakterie i inne szkodliwe zanieczyszczenia powietrza, a także temperaturę w pomieszczeniu, czystość, ciśnienie wewnętrzne, prędkość i dystrybucję powietrza, hałas, wibracje i oświetlenie, kontrolę statyczną w zakres określonego zapotrzebowania.Bez względu na to, jak zmieniają się warunki powietrza na zewnątrz, wszystko wewnątrz może zachować pierwotnie ustalone wymagania dotyczące czystości, temperatury i wilgotności oraz charakterystyki ciśnienia.
cleanbooth to najszybsze i najłatwiejsze stworzenie prostego pomieszczenia czystego, zapewniającego lokalną strefę oczyszczania powietrza.
Struktura montażu, łatwa instalacja
Znacznie skracają cykl dostaw
Usuwany
Łatwe podniesienie poziomu pomieszczeń czystych
Łatwa rozbudowa obszaru cleanroom
Dostępna efektywna przestrzeń wewnętrzna
Niski koszt, szybka konstrukcja i brak ograniczeń wysokości podłogi
Całkowicie dostosowany do Twoich wymagań
RODZAJ | SOFTWALL CLEAN BOOTH | CZYSTA KABINA DO ŚCIAN |
Materiał ściany | Antystatyczna kurtyna ścienna z miękkiego PVC 106 ~ 109Ω | Akryl antystatyczny 106 ~ 109Ω |
Czystość | Od klasy 100 do klasy 10000 | |
Materiał ramy | Stal powlekana, aluminium anodowane, stal nierdzewna | |
FFU | Galvalume 2'X4 'w standardowym rozmiarze, 110/220 V AC 50/60 Hz | |
Filtr HEPA | Filtr H14 Hepa 99,997% 0,3 mikr | |
Oświetlenie | Dostępne w wersji LED i T5 | |
Klimatyzacja |
Na Twoje wymagania, Dostępne w klimatyzatorach stałotemperaturowych / kondycjoner o stałej temperaturze i wilgotności |
POZIOM KLASY CZYSTOŚCI
Klasa ISO | Wiśniewska 208 | Sterownica | Pokrycie filtrem HEPA jako% sufitu | Prędkość powietrza na poziomie stołu w FPM | Szybkość wymiany powietrza na godzinę |
1 | - | Przekonywający | 100 | ||
2 | - | Przekonywający | 100 | 70 - 130 | 750 |
3 | 1 | Przekonywający | 100 | 70 - 130 | 750 |
4 | 10 | Przekonywający | 100 | 70 - 110 | 500 - 600 |
5 | 100 | Przekonywający | 100 | 70 - 90 | 150 - 400 |
6 | 1000 | Pośredni | 33-40 | 25 - 40 | 60 - 100 |
7 | 10 000 | Pośredni | 10-15 | 10 - 15 | 25 - 40 |
8 | 100 000 | Mniej surowe | 05-10 | 3 - 5 | 10 - 15 |
Wpisz swoją wiadomość