Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | alphaclean |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | E18,E28,E38 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 ZESTAW |
Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 1000 sztuk/sztuk |
Szczegóły informacji |
|||
Materiał: | Stal nierdzewna SUS | Rodzaj: | typ gąsienicowy szczotki pasowej |
---|---|---|---|
Aplikacja: | czysty pokój, czyste przedsiębiorstwo półprzewodnikowe IT, HACCP, farmaceutyczne, kosmetyki, laborat | Posługiwać się: | sterylizacja, dezynfekcja |
Nazwa: | jedyna maszyna do czyszczenia systemu | Podstawowe komponenty: | PLC, silnik |
Gwarancja: | 1 rok | Wymiar: | 1838*768*135mm |
Podkreślić: | Maszyna do czyszczenia podeszwy 180 W,maszyna do czyszczenia podeszwy 220 V,środek do czyszczenia podeszwy butów PLC |
opis produktu
Szczotka do pasów Maszyna do czyszczenia podeszwy Środek do czyszczenia podeszwy osadzony w pomieszczeniu z prysznicem powietrznym
Główna struktura
1. Spawanie all-in-one, niezależny montaż, stabilna konstrukcja, duża odporność na odkształcenia, gładki wygląd i łatwa konserwacja.
2. Modułowa konstrukcja, sterowanie elektroniczne, zlew i napęd silnikowy są niezależnym przedziałem. Oddzielenie wody i energii elektrycznej, bezpieczeństwo jest bardziej gwarantowane.
3. Zintegrowany projekt obszaru czyszczenia podnoszonego, łatwe czyszczenie zlewu, unikanie czyszczenia martwych narożników i brudu.
Strefa sucha
1. Wielokrotnie składana deska antypoślizgowa.Wielokrotnie składana struktura poprawia siłę bocznego podparcia i zwiększa antypoślizgowość opadającej płyty wodnej;unikalna wieloskładkowa struktura perforacji bocznej zapobiega cofaniu się wody.
2. Sucha podkładka składa się z wysokocząsteczkowego polimeru.Silna nasiąkliwość, odporność na ciśnienie i wytłaczanie, lekka, gęsta i drobna pory.
Sterowanie elektroniczne
1. System sterowania PLC, stabilne i elastyczne ustawienie;Opcjonalna wersja obsługuje dostosowywanie programu sterującego, zdalne sterowanie monitorem;
Praca i status PLC.
2. Wykorzystanie wielopunktowego fotoelektrycznego czujnika poziomu cieczy do przełamania algorytmu identyfikacji zmiennych.Nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań, od czystej wody po „atrament”, od wody zmieszanej po ścieki.
3. Czujnik podczerwieni Ulsing Omron, stabilna jakość i duża przydatność, łatwe do osiągnięcia 5000 jednostek bez awarii.
Szczotka
1. Nylonowe włosie DuPont nieskończone tkanie, pasek wykonany jest z wielowarstwowego pasa z nylonu i PVC o grubości 2 mm. Właściwie testowany przez 3 lata bez zerwania
Rodzaj | Rozmiar | Strefa czysta | Strefa sucha | Woda | Silnik | Pompa | Temperatura | Napięcie | Przełącznik indukcyjny | Przeciążać | Waga |
mi085 | 850x500x120 | 365*340 | 310*350 | 6 L | 75W | 100W | 0-40 ℃ | 110/220V | podczerwień | 95 kg | 50 kg |
mi13 | 1338x768x140 | 615*530 | 400*520 | 15L | 140W | 100W | 0-40 ℃ | 110/220V | podczerwień | 140 kg | 70 kg |
mi18 | 1838x768x140 | 1115*530 | 400*520 | 20 litrów | 180W | 100W | 0-40 ℃ | 110/220V | podczerwień | 180 kg | 90 kg |
mi28 | 2838x768x140 | 1680*530 | 819*500 | 31L | 200W | 100W | 0-40 ℃ | 110/220V | podczerwień | 280 KG | 160 kg |
E38 | 3838x768x140 | 2070*532 | 1460*506 | 48L | 250W | 100W | 0-40 ℃ | 110/220V | podczerwień | 400 kg | 220KG |
Wpisz swoją wiadomość